Descrizione del prodotto
I compressori d'aria portatili della vite sono ampiamente usati in varie industrie per le miniere, conservazione e rifornimenti di acqua, la costruzione navale, lo sviluppo della città, lo sviluppo di energia, servizio militare ed altri
I compressori d'aria elettrici della vite del Kaishan (serie portatile del LG) ha un intervallo di potere da 11 chilowatt a 250 chilowatt, così come una copertura di spostamento fino a 40 m3/min. Ogni modello di base può trasformare in una serie di prodotti con spostamento differente e scaricare la pressione basata sui requisiti dei clienti
| marca | kaishan |
| nome | Compressore d'aria mobile elettrico della vite di LGY |
| modello | LGY-2.3/13 |
| Consegna di aria (³ /min di m.) | 2.3m3/min (80cfm) |
| Pressione di esercizio (Mpa) | 1.3 |
| Potere del motore (chilowatt) | 18.5 |
| peso (chilogrammo) | 900 |
| Formato generale (L*W*H) (millimetri) | 2750×1416×1300 |
| marca | kaishan |
| nome | Compressore d'aria mobile elettrico della vite di LGY |
| modello | LGY-3.6/8 |
| Consegna di aria (³ /min di m.) | 3.6 |
| Pressione di esercizio (Mpa) | 0.8 |
| Potere del motore (chilowatt) | 22 |
| peso (chilogrammo) | 1000 |
| Formato generale (L*W*H) (millimetri) | 2750×1416×1300 |
| Modello | LG-4.5/6 |
| Capienza | 4.5 (m3min) |
| Pressione di esercizio | 0.6Mpa |
| Potere del motore | 25 chilowatt |
| Connettore | G1 |
| Peso | 1000kg |
| Dimensione (L*W*H) | 1300*1100*1650mm |




