Descrizione del prodotto
L'estate 8000BTU libera il bianco portatile del condizionatore d'aria di raffreddamento ad acqua dell'installazione pre
Nuovo condizionatore d'aria portatile di preraffreddamento brevettato KY-22 dell'acqua:
| Unico & Innova & Il condizionatore d'aria portatile reale | ||
| 1. Con il compressore e l'evaporatore, così Reale raffreddando non appena il ventilatore o l'acqua di uso | ||
| Messa in evidenza delle caratteristiche | 2. Nessun bisogno installa il tubo di scappamento, salvare costo della manodopera costosa e tempo | |
| 3. Molto quiet, perché Non ci è Disturbo tradizionale del tubo di scappamento | ||
| 4. Raggiungimento convenienza e della mobilità Reali , bene mobile dovunque come desiderio | ||
| 5. Risparmio di potere e di risparmio di energia | ||
| Tipo di apparecchio di trattamento dell'aria | raffreddar, dehumidity, ventilatore | |
| Modo dell'installazione | portatile | |
| Temperatura ambientale di funzionamento per il campo di applicazione | 16~45° C | |
| Tutte le funzioni esatte | raffreddamento, ventilatore, deumidificante | |
| Campo di applicazione | un ² Da 12~15 m. | |
| Temperatura registrabile | 16~32° C | |
| Temporizzatore | sì ; 24hours | |
| Inizio ed arresto automatici | NO | |
| Modo di notte | SÌ | |
| Caratteristiche principali | Numero delle velocità | 3 |
| oscillaA32 automatico: E82tion del ventilatore | no | |
| Corrente d'aria | un ³ /h da 350 m. | |
| Capienza del serbatoio di acqua | 30L | |
| Serbatoio di acqua smontabile | NO | |
| Livello d'acqua visibile | SÌ | |
| Evacuamento diretto possibile dell'acqua | SÌ | |
| Capienza deumidificando, di umidificazione o di evaporazione | 0.8L/h | |
| Capienza di raffreddamento | 8000 | |
| Potere di raffreddamento | 0.2KW | |
| Risparmio di temi di raffreddamento | / | |
| Consumo elettrico di raffreddamento | 0.2kWh/h | |
| Materiale e colore esterni | ABS | |
| Colore del materiale esterno | bianco | |
| Material& Aesthetics | Colore dell'autoadesivo della visualizzazione | il nero |
| Modello della maniglia | NO | |
| Posizione della maniglia | NO | |
| Termometro | SÌ | |
| Igrometro | NO | |
| Qualità Di aria | NO | |
| Visualizzazione | Tipo di visualizzazione | Affissione a cristalli liquidi |
| Colore di visualizzazione | blu | |
| Posizione di visualizzazione | davanti all'apparecchio | |
| Tasto di interruttore di potere | SÌ | |
| Allarmi | NO | |
| Filtri | SÌ | |
| Pacchetti di ghiaccio | NO | |
| Accessori | Cartuccia di demineralizzazione dell'acqua | NO |
| Telecomando | SÌ | |
| Condotto di scarico dell'aria | NO | |
| Completare l'installazione del kit della finestra | NO | |
| Rotelle | 4 | |
| Tecnologia di raffreddamento | Compressore | |
| Capienza di raffreddamento | 8000BTU | |
| Assorbimento di corrente di energia dell'unità | 220With1A (se 220V); 250With2.5A (se 115V) | |
| Tensione | 220-240V | |
| Caratteristiche tecniche | Frequenza | 50hz - 60hz |
| dB del livello acustico (A) | 45dB | |
| Liquido Refrigerant | R600a | |
| Spina | Personalizzato | |
| Lunghezza del cavo elettrico compreso la spina | 2.5m | |
| Approvazione corrente di sicurezza | CB/CE/Rohs/ERP /ETL /Others | |
| Campione | - Disponibilità | 2 settimane |
| Qty di caricamento | - ' contenitore 20 | 88 |
| - ' contenitore 40 | 192 | |
| - contenitore 40HQ | 192 | |
| Dimenison | - Prodotto (W x D x H) millimetro | 440*495*1130 |
| - Con l'imballaggio | 515*550*1180 | |
| Peso | - Peso netto (chilogrammi) | 36 |
| - Peso lordo (chilogrammi) | 39.5 | |
| Imballaggio | X PC/Carton | 1 |
| Termine di Waranty | Compressore (anno) | 3 |
| Intera unità (anno) | 1 | |
| Tempo di conseguimento di consegna | 30 | |










Condizionatore d'ariaCondizionatore d'aria portatile