Descrizione del prodotto
| BTU | P | Comitato solare | Potere | Economizzatore d'energia |
| 9000 | 1p | 275With31.6V*3pcs | 810W | ~ 100% di 60% |
| 12000 | 1.5p | 275With31.6V*4pcs | 980W | ~ 100% di 60% |
| 18000 | 2p | 275With31.6V*6pcs | 1510W | ~ 100% di 60% |
| 24000 | 3p | 275With31.6V*8pcs | 1870W | ~ 100% di 60% |
| Modello no. | RC-ADC18GW-XA | ||
| Maschera dell'unità Dell'interno | |||
| Alimentazione elettrica | Energia solare | V | |
| Corrente alternata Connessa | V | ||
| Raffreddamento | Capienza | Btu/h | 18000 |
| Intervallo di capienza dell'invertitore | Btu/h | 3482-19389 | |
| Input di potere | chilowatt | 1.51 | |
| Corrente Rated (CA) | A | 6.2 | |
| SGOMBRO | 20 | ||
| EER | 12.1 | ||
| Riscaldamento | Capienza | 17.200 | |
| Intervallo di capienza dell'invertitore | Btu/h | 4435~19789 | |
| Input di potere | chilowatt | 1.29 | |
| Corrente Rated | A | 6.08 | |
| HSPF | 10 | ||
| SPOLA | 12.41 | ||
| Deumidificazione | pt/h | 1.9L/h | |
| Corrente d'aria dell'interno - (Hifan) | cfm | 1080 | |
| dB dell'interno di disturbo (A) (Hifan) | dB (A) | 45 | |
| Segmento di tubo massimo di refrigerazione | ft/m | 15 | |
| Aumento massimo/caduta del tubo di refrigerazione | ft/m | 5 | |
| Differenza di altezza massima | 15 | ||
| Pressione di disegno | psig | 550/340 | |
| Collegamento | Tipo | chiarore | |
| Collegamenti del collegamento | AWG | 4*18AWG | |
| Temperatura di funzionamento | Dell'interno (raffreddarsi/riscaldamento) | º F | 60.8 - 89.6/60.8 - 89.6 |
| Esterno (raffreddarsi/Herating) | º F | 50 - 125.6/5-104 | |
| Unità Dell'interno | Dimensione (W*D*H) | millimetro | 1000× 310× 240 |
| Imballaggio (W*D*H) | millimetro | 1080× 385× 327 | |
| Peso netto/lordo | chilogrammo | 12.5/14.5 | |
| Unità Esterna | Dimensione (W*D*H) | millimetro | 795× 290× 555 |
| Imballaggio (W*D*H) | millimetro | 910× 400× 630 | |
| Peso netto/lordo | chilogrammo | 35/39 | |
| CERT | |||
| Caricamento 20 ' /40'/40'HQ del contenitore | 78/171/179 | ||








FAQ
> > > Q1. Are che fabbricate o vendere cmopany?
A: Siamo fabbricazione professionale, un'una il più Grande maggiore delle fabbriche negli elettrodomestici in Cina
> > > Q2, posso convincere un campione per controllare la vostra qualità?
A: Dopo il prezzo confermato, potete chiedere affinchè I campioni controlliate la nostra qualità
> > > Q3. Potete farci l'OEM per?
A: Sì , sia gli ordini del ODM che dell'OEM sono accettabili
> > > Q4: Potete farci il nuovo disegno per?
A: Sì . Abbiamo socio della casa di disegno quale è Uno dei 10 principali per il disegno industriale in Cina
> > > Q5. Quanto tempo posso ottenere i campioni?
A: Dopo la tassa del campione ricevuta, trasporteremo i campioni in 1-3 giorni